0.01 -2.55685 -9.62671e-05
0.02 -2.55685 -9.62672e-05
0.03 -2.55685 -9.62673e-05
0.04 -2.55685 -9.62674e-05
0.05 -2.55685 -9.62674e-05
0.06 -2.55685 -9.62675e-05
0.07 -2.55686 -9.62675e-05
0.08 -2.55686 -9.62676e-05
0.09 -2.55686 -9.62677e-05
0.1 -2.55686 -9.62678e-05
0.11 -2.55686 -9.62679e-05
0.12 -2.55687 -9.6268e-05
0.13 -2.55687 -9.62681e-05
0.14 -2.55688 -9.62683e-05
0.15 -2.55688 -9.62685e-05
0.16 -2.55689 -9.62688e-05
0.17 -2.55689 -9.6269e-05
0.18 -2.5569 -9.62692e-05
0.19 -2.5569 -9.62694e-05
0.2 -2.55691 -9.62696e-05
0.21 -2.55691 -9.62698e-05
0.22 -2.55692 -9.62699e-05
0.23 -2.55692 -9.62702e-05
0.24 -2.55693 -9.62705e-05
0.25 -2.55694 -9.62708e-05
0.26 -2.55695 -9.62712e-05
0.27 -2.55696 -9.62717e-05
0.28 -2.55697 -9.62721e-05
0.29 -2.55699 -9.62726e-05
0.3 -2.557 -9.62729e-05
0.31 -2.557 -9.62733e-05
0.32 -2.55701 -9.62736e-05
0.33 -2.55702 -9.62738e-05
0.34 -2.55702 -9.6274e-05
0.35 -2.55703 -9.62741e-05
0.36 -2.55703 -9.62742e-05
0.37 -2.55703 -9.62743e-05
0.38 -2.55704 -9.62745e-05
0.39 -2.55704 -9.62748e-05
0.4 -2.55705 -9.62752e-05
0.41 -2.55707 -9.62758e-05
0.42 -2.55709 -9.62764e-05
0.43 -2.55711 -9.62772e-05
0.44 -2.55713 -9.62781e-05
0.45 -2.55715 -9.62789e-05
0.46 -2.55717 -9.62796e-05
0.47 -2.55718 -9.62802e-05
0.48 -2.55719 -9.62805e-05
0.49 -2.55719 -9.62805e-05
0.5 -2.55718 -9.62803e-05
0.51 -2.55717 -9.62799e-05
0.52 -2.55716 -9.62794e-05
0.53 -2.55715 -9.6279e-05
0.54 -2.55714 -9.62788e-05
0.55 -2.55714 -9.62788e-05
0.56 -2.55715 -9.6279e-05
0.57 -2.55716 -9.62794e-05
0.58 -2.55718 -9.628e-05
0.59 -2.5572 -9.62808e-05
0.6 -2.55723 -9.62819e-05
0.61 -2.55725 -9.62829e-05
0.62 -2.55728 -9.6284e-05
0.63 -2.5573 -9.62849e-05
0.64 -2.55732 -9.62857e-05
0.65 -2.55734 -9.62863e-05
0.66 -2.55735 -9.62867e-05
0.67 -2.55736 -9.6287e-05
0.68 -2.55736 -9.62872e-05
0.69 -2.55737 -9.62874e-05
0.7 -2.55737 -9.62876e-05
0.71 -2.55738 -9.6288e-05
0.72 -2.5574 -9.62884e-05
0.73 -2.55741 -9.62891e-05
0.74 -2.55743 -9.62899e-05
0.75 -2.55746 -9.6291e-05
0.76 -2.55749 -9.62921e-05
0.77 -2.55752 -9.62934e-05
0.78 -2.55755 -9.62946e-05
0.79 -2.55758 -9.62957e-05
0.8 -2.55761 -9.62966e-05
0.81 -2.55763 -9.62973e-05
0.82 -2.55764 -9.62978e-05
0.83 -2.55764 -9.6298e-05
0.84 -2.55764 -9.62979e-05
0.85 -2.55763 -9.62976e-05
0.86 -2.55762 -9.62971e-05
0.87 -2.5576 -9.62964e-05
0.88 -2.55758 -9.62955e-05
0.89 -2.55755 -9.62946e-05
0.9 -2.55752 -9.62937e-05
0.91 -2.5575 -9.62927e-05
0.92 -2.55747 -9.62917e-05
0.93 -2.55745 -9.62909e-05
0.94 -2.55743 -9.62901e-05
0.95 -2.55741 -9.62897e-05
0.96 -2.55741 -9.62894e-05
0.97 -2.55741 -9.62894e-05
0.98 -2.55741 -9.62894e-05
0.99 -2.55741 -9.62894e-05
1 -2.55741 -9.62894e-05
1.01 -2.55741 -9.62893e-05
1.02 -2.5574 -9.62891e-05
1.03 -2.5574 -9.6289e-05
1.04 -2.55743 -9.62903e-05
1.05 -2.55751 -9.6293e-05
1.06 -2.55759 -9.62962e-05
1.07 -2.55769 -9.62999e-05
1.08 -2.5578 -9.63042e-05
1.09 -2.55793 -9.63091e-05
1.1 -2.55807 -9.63146e-05
1.11 -2.55823 -9.63206e-05
1.12 -2.55839 -9.6327e-05
1.13 -2.55857 -9.63338e-05
1.14 -2.55875 -9.6341e-05
1.15 -2.55894 -9.63482e-05
1.16 -2.55912 -9.63554e-05
1.17 -2.5593 -9.63621e-05
1.18 -2.55945 -9.6368e-05
1.19 -2.55957 -9.63727e-05
1.2 -2.55967 -9.63764e-05
1.21 -2.55974 -9.63792e-05
1.22 -2.55981 -9.63818e-05
1.23 -2.55988 -9.63846e-05
1.24 -2.55996 -9.63877e-05
1.25 -2.56004 -9.63909e-05
1.26 -2.56012 -9.6394e-05
1.27 -2.56019 -9.63967e-05
1.28 -2.56026 -9.63994e-05
1.29 -2.56033 -9.64023e-05
1.3 -2.56043 -9.6406e-05
1.31 -2.56056 -9.6411e-05
1.32 -2.56073 -9.64175e-05
1.33 -2.56093 -9.64255e-05
1.34 -2.56117 -9.64348e-05
1.35 -2.56144 -9.64449e-05
1.36 -2.56171 -9.64556e-05
1.37 -2.562 -9.64666e-05
1.38 -2.56228 -9.64775e-05
1.39 -2.56255 -9.64881e-05
1.4 -2.56281 -9.64982e-05
1.41 -2.56305 -9.65075e-05
1.42 -2.56327 -9.65158e-05
1.43 -2.56345 -9.65231e-05
1.44 -2.56362 -9.65294e-05
1.45 -2.56375 -9.65346e-05
1.46 -2.56386 -9.65389e-05
1.47 -2.56395 -9.65423e-05
1.48 -2.56403 -9.65454e-05
1.49 -2.56411 -9.65486e-05
1.5 -2.56421 -9.65523e-05
1.51 -2.56432 -9.65568e-05
1.52 -2.56446 -9.65621e-05
1.53 -2.56462 -9.65681e-05
1.54 -2.56477 -9.65743e-05
1.55 -2.56493 -9.65803e-05
1.56 -2.56508 -9.65861e-05
1.57 -2.56522 -9.65916e-05
1.58 -2.56537 -9.65972e-05
1.59 -2.56552 -9.66032e-05
1.6 -2.56569 -9.66098e-05
1.61 -2.56587 -9.66168e-05
1.62 -2.56605 -9.66238e-05
1.63 -2.56622 -9.66302e-05
1.64 -2.56634 -9.66349e-05
1.65 -2.56642 -9.66378e-05
1.66 -2.56646 -9.66395e-05
1.67 -2.5665 -9.66409e-05
1.68 -2.56657 -9.66437e-05
1.69 -2.56668 -9.66482e-05
1.7 -2.56682 -9.66536e-05
1.71 -2.56695 -9.66584e-05
1.72 -2.56702 -9.66613e-05
1.73 -2.56703 -9.66614e-05
1.74 -2.56697 -9.66595e-05
1.75 -2.5669 -9.66569e-05
1.76 -2.56684 -9.66546e-05
1.77 -2.56681 -9.66537e-05
1.78 -2.56685 -9.66549e-05
1.79 -2.56694 -9.66584e-05
1.8 -2.56709 -9.66641e-05
1.81 -2.56729 -9.66718e-05
1.82 -2.56753 -9.66811e-05
1.83 -2.56781 -9.66919e-05
1.84 -2.56812 -9.67037e-05
1.85 -2.56843 -9.67159e-05
1.86 -2.56872 -9.67271e-05
1.87 -2.56894 -9.67355e-05
1.88 -2.56905 -9.67399e-05
1.89 -2.56906 -9.67403e-05
1.9 -2.56898 -9.67373e-05
1.91 -2.56882 -9.67314e-05
1.92 -2.56861 -9.67237e-05
1.93 -2.56836 -9.67148e-05
1.94 -2.56811 -9.67055e-05
1.95 -2.56786 -9.66965e-05
1.96 -2.56764 -9.66883e-05
1.97 -2.56746 -9.66815e-05
1.98 -2.56731 -9.66764e-05
1.99 -2.56722 -9.66729e-05
2 -2.56717 -9.66712e-05
2.01 -2.56717 -9.6671e-05
2.02 -2.5672 -9.66721e-05
2.03 -2.56725 -9.66739e-05
2.04 -2.56731 -9.66761e-05
2.05 -2.56736 -9.6678e-05
2.06 -2.56739 -9.66792e-05
2.07 -2.56739 -9.66791e-05
2.08 -2.56734 -9.66774e-05
2.09 -2.56725 -9.66739e-05
2.1 -2.5671 -9.66684e-05
2.11 -2.5669 -9.66611e-05
2.12 -2.56665 -9.6652e-05
2.13 -2.56636 -9.66415e-05
2.14 -2.56604 -9.66298e-05
2.15 -2.56569 -9.66168e-05
2.16 -2.5653 -9.66027e-05
2.17 -2.56492 -9.65886e-05
2.18 -2.56461 -9.65772e-05
2.19 -2.56443 -9.65708e-05
2.2 -2.56442 -9.65702e-05
2.21 -2.56453 -9.65744e-05
2.22 -2.56474 -9.6582e-05
2.23 -2.565 -9.65915e-05
2.24 -2.56527 -9.66016e-05
2.25 -2.56554 -9.66114e-05
2.26 -2.56576 -9.66195e-05
2.27 -2.56591 -9.66248e-05
2.28 -2.56596 -9.66266e-05
2.29 -2.56592 -9.66252e-05
2.3 -2.56583 -9.66219e-05
2.31 -2.56573 -9.66185e-05
2.32 -2.56568 -9.66164e-05
2.33 -2.56569 -9.66168e-05
2.34 -2.56577 -9.66199e-05
2.35 -2.56593 -9.66256e-05
2.36 -2.56615 -9.66336e-05
2.37 -2.56641 -9.66433e-05
2.38 -2.56671 -9.66543e-05
2.39 -2.56703 -9.66658e-05
2.4 -2.56733 -9.6677e-05
2.41 -2.56761 -9.66871e-05
2.42 -2.56783 -9.66953e-05
2.43 -2.56799 -9.6701e-05
2.44 -2.56807 -9.6704e-05
2.45 -2.56808 -9.67042e-05
2.46 -2.56802 -9.67021e-05
2.47 -2.56791 -9.66982e-05
2.48 -2.56779 -9.66936e-05
2.49 -2.56767 -9.66894e-05
2.5 -2.56758 -9.66862e-05
2.51 -2.56751 -9.66834e-05
2.52 -2.56741 -9.66799e-05
2.53 -2.5673 -9.66757e-05
2.54 -2.56718 -9.66716e-05
2.55 -2.56713 -9.66694e-05
2.56 -2.56716 -9.66707e-05
2.57 -2.56729 -9.66756e-05
2.58 -2.5675 -9.66831e-05
2.59 -2.56775 -9.66922e-05
2.6 -2.56802 -9.67023e-05
2.61 -2.56832 -9.67132e-05
2.62 -2.56863 -9.67246e-05
2.63 -2.56894 -9.67358e-05
2.64 -2.56919 -9.67453e-05
2.65 -2.56935 -9.67514e-05
2.66 -2.56937 -9.67524e-05
2.67 -2.56925 -9.67478e-05
2.68 -2.569 -9.67387e-05
2.69 -2.56868 -9.67271e-05
2.7 -2.5683 -9.67131e-05
2.71 -2.56785 -9.66967e-05
2.72 -2.56738 -9.66794e-05
2.73 -2.56692 -9.66625e-05
2.74 -2.5665 -9.66474e-05
2.75 -2.56617 -9.66351e-05
2.76 -2.56594 -9.66266e-05
2.77 -2.56582 -9.66224e-05
2.78 -2.56583 -9.66228e-05
2.79 -2.56596 -9.66276e-05
2.8 -2.56621 -9.66365e-05
2.81 -2.56655 -9.6649e-05
2.82 -2.56696 -9.66639e-05
2.83 -2.5674 -9.668e-05
2.84 -2.56783 -9.6696e-05
2.85 -2.56827 -9.67118e-05
2.86 -2.56873 -9.67288e-05
2.87 -2.56925 -9.67479e-05
2.88 -2.56979 -9.67684e-05
2.89 -2.57032 -9.67892e-05
2.9 -2.57084 -9.68092e-05
2.91 -2.57131 -9.68276e-05
2.92 -2.57174 -9.68441e-05
2.93 -2.57213 -9.68591e-05
2.94 -2.57248 -9.68729e-05
2.95 -2.57282 -9.68859e-05
2.96 -2.57314 -9.68983e-05
2.97 -2.57345 -9.69104e-05
2.98 -2.57375 -9.69221e-05
2.99 -2.57404 -9.6933e-05
3 -2.57429 -9.69429e-05
3.01 -2.57451 -9.69516e-05
3.02 -2.57471 -9.69593e-05
3.03 -2.57489 -9.69661e-05
3.04 -2.57504 -9.6972e-05
3.05 -2.57516 -9.69764e-05
3.06 -2.57523 -9.69791e-05
3.07 -2.57526 -9.69805e-05
3.08 -2.57527 -9.69808e-05
3.09 -2.57524 -9.69797e-05
3.1 -2.57517 -9.69771e-05
3.11 -2.57505 -9.69729e-05
3.12 -2.5749 -9.69671e-05
3.13 -2.57471 -9.69604e-05
3.14 -2.57452 -9.69534e-05
3.15 -2.57435 -9.69473e-05
3.16 -2.57423 -9.69428e-05
3.17 -2.57416 -9.69403e-05
3.18 -2.57416 -9.69401e-05
3.19 -2.57421 -9.69421e-05
3.2 -2.57432 -9.69461e-05
3.21 -2.5745 -9.69525e-05
3.22 -2.5748 -9.69638e-05
3.23 -2.5752 -9.69783e-05
3.24 -2.57556 -9.6992e-05
3.25 -2.57586 -9.70039e-05
3.26 -2.57611 -9.70133e-05
3.27 -2.57627 -9.70195e-05
3.28 -2.57633 -9.7022e-05
3.29 -2.57631 -9.70211e-05
3.3 -2.5762 -9.70173e-05
3.31 -2.57603 -9.7011e-05
3.32 -2.57582 -9.70031e-05
3.33 -2.57559 -9.69948e-05
3.34 -2.57537 -9.69869e-05
3.35 -2.57519 -9.69802e-05
3.36 -2.57505 -9.69751e-05
3.37 -2.57497 -9.6972e-05
3.38 -2.57494 -9.69712e-05
3.39 -2.57499 -9.69728e-05
3.4 -2.5751 -9.69768e-05
3.41 -2.57525 -9.69822e-05
3.42 -2.5754 -9.6988e-05
3.43 -2.57553 -9.69926e-05
3.44 -2.57559 -9.6995e-05
3.45 -2.5756 -9.69953e-05
3.46 -2.57557 -9.69942e-05
3.47 -2.57554 -9.6993e-05
3.48 -2.57552 -9.69923e-05
3.49 -2.57553 -9.69928e-05
3.5 -2.57558 -9.69945e-05
3.51 -2.57567 -9.69976e-05
3.52 -2.57579 -9.70021e-05
3.53 -2.57594 -9.70077e-05
3.54 -2.57611 -9.70137e-05
3.55 -2.57626 -9.70193e-05
3.56 -2.57638 -9.70239e-05
3.57 -2.57647 -9.70273e-05
3.58 -2.57653 -9.70297e-05
3.59 -2.57658 -9.70316e-05
3.6 -2.57663 -9.70334e-05
3.61 -2.57667 -9.70352e-05
3.62 -2.57672 -9.7037e-05
3.63 -2.57677 -9.70389e-05
3.64 -2.57681 -9.70407e-05
3.65 -2.57687 -9.70427e-05
3.66 -2.57693 -9.70451e-05
3.67 -2.577 -9.7048e-05
3.68 -2.57709 -9.70513e-05
3.69 -2.57718 -9.70547e-05
3.7 -2.57725 -9.70575e-05
3.71 -2.5773 -9.70595e-05
3.72 -2.57733 -9.70605e-05
3.73 -2.57733 -9.70606e-05
3.74 -2.57731 -9.706e-05
3.75 -2.57728 -9.70589e-05
3.76 -2.57724 -9.70573e-05
3.77 -2.57718 -9.70552e-05
3.78 -2.57711 -9.70526e-05
3.79 -2.57703 -9.70498e-05
3.8 -2.57695 -9.70468e-05
3.81 -2.57687 -9.70439e-05
3.82 -2.5768 -9.70413e-05
3.83 -2.57674 -9.7039e-05
3.84 -2.57669 -9.70372e-05
3.85 -2.57665 -9.70356e-05
3.86 -2.57661 -9.70342e-05
3.87 -2.57656 -9.70324e-05
3.88 -2.5765 -9.70303e-05
3.89 -2.57643 -9.70277e-05
3.9 -2.57635 -9.70248e-05
3.91 -2.57626 -9.70216e-05
3.92 -2.57619 -9.70188e-05
3.93 -2.57612 -9.70165e-05
3.94 -2.57609 -9.70151e-05
3.95 -2.57607 -9.70147e-05
3.96 -2.57609 -9.70152e-05
3.97 -2.57613 -9.70166e-05
3.98 -2.57619 -9.70187e-05
3.99 -2.57626 -9.70216e-05
4 -2.57635 -9.70248e-05
4.01 -2.57645 -9.70283e-05
4.02 -2.57655 -9.70319e-05
4.03 -2.57664 -9.70354e-05
4.04 -2.57673 -9.70386e-05
4.05 -2.57679 -9.7041e-05
4.06 -2.57682 -9.7042e-05
4.07 -2.5768 -9.70412e-05
4.08 -2.57672 -9.70384e-05
4.09 -2.57661 -9.70342e-05
4.1 -2.57648 -9.70294e-05
4.11 -2.57636 -9.70253e-05
4.12 -2.57629 -9.70227e-05
4.13 -2.57628 -9.7022e-05
4.14 -2.57631 -9.70235e-05
4.15 -2.5764 -9.70268e-05
4.16 -2.57654 -9.70317e-05
4.17 -2.57672 -9.70382e-05
4.18 -2.57694 -9.70465e-05
4.19 -2.57722 -9.70567e-05
4.2 -2.57753 -9.70686e-05
4.21 -2.57784 -9.70805e-05
4.22 -2.5781 -9.70905e-05
4.23 -2.57828 -9.70973e-05
4.24 -2.57845 -9.71041e-05
4.25 -2.57868 -9.7113e-05
4.26 -2.5789 -9.71215e-05
4.27 -2.57909 -9.71288e-05
4.28 -2.57926 -9.71355e-05
4.29 -2.57943 -9.71419e-05
4.3 -2.5796 -9.71485e-05
4.31 -2.57979 -9.71558e-05
4.32 -2.58001 -9.71646e-05
4.33 -2.58028 -9.71751e-05
4.34 -2.58061 -9.71877e-05
4.35 -2.58096 -9.72014e-05
4.36 -2.5813 -9.72144e-05
4.37 -2.58161 -9.72264e-05
4.38 -2.58192 -9.72387e-05
4.39 -2.58228 -9.72523e-05
4.4 -2.58267 -9.72678e-05
4.41 -2.58311 -9.72845e-05
4.42 -2.58353 -9.73009e-05
4.43 -2.58388 -9.73143e-05
4.44 -2.58407 -9.7322e-05
4.45 -2.5841 -9.7323e-05
4.46 -2.584 -9.73194e-05
4.47 -2.58386 -9.73141e-05
4.48 -2.58371 -9.73087e-05
4.49 -2.58359 -9.73045e-05
4.5 -2.58353 -9.7302e-05
4.51 -2.58351 -9.73013e-05
4.52 -2.58352 -9.73018e-05
4.53 -2.58355 -9.7303e-05
4.54 -2.58359 -9.73042e-05
4.55 -2.58362 -9.73054e-05
4.56 -2.58364 -9.73062e-05
4.57 -2.58366 -9.73069e-05
4.58 -2.58368 -9.73076e-05
4.59 -2.5837 -9.73084e-05
4.6 -2.58373 -9.73094e-05
4.61 -2.58376 -9.73106e-05
4.62 -2.5838 -9.7312e-05
4.63 -2.58384 -9.73135e-05
4.64 -2.58388 -9.73151e-05
4.65 -2.58392 -9.73166e-05
4.66 -2.58397 -9.73181e-05
4.67 -2.58401 -9.73196e-05
4.68 -2.58405 -9.73211e-05
4.69 -2.58408 -9.73224e-05
4.7 -2.58411 -9.73236e-05
4.71 -2.58414 -9.73244e-05
4.72 -2.58415 -9.7325e-05
4.73 -2.58416 -9.73254e-05
4.74 -2.58417 -9.73257e-05
4.75 -2.58417 -9.73256e-05
4.76 -2.58413 -9.73244e-05
4.77 -2.58406 -9.73216e-05
4.78 -2.58393 -9.73169e-05
4.79 -2.58376 -9.73108e-05
4.8 -2.58358 -9.73042e-05
4.81 -2.58341 -9.7298e-05
4.82 -2.58328 -9.72931e-05
4.83 -2.58319 -9.72898e-05
4.84 -2.58314 -9.72882e-05
4.85 -2.58314 -9.72879e-05
4.86 -2.58317 -9.72889e-05
4.87 -2.58322 -9.72909e-05
4.88 -2.58328 -9.72933e-05
4.89 -2.58335 -9.72958e-05
4.9 -2.58342 -9.72981e-05
4.91 -2.58346 -9.72998e-05
4.92 -2.58348 -9.73003e-05
4.93 -2.58342 -9.72982e-05
4.94 -2.58325 -9.72919e-05
4.95 -2.58294 -9.72807e-05
4.96 -2.58251 -9.7265e-05
4.97 -2.58201 -9.72467e-05
4.98 -2.5815 -9.72281e-05
4.99 -2.58104 -9.72112e-05
5 -2.58067 -9.71976e-05
5.01 -2.58041 -9.71882e-05
5.02 -2.58028 -9.71834e-05
5.03 -2.58028 -9.71834e-05
5.04 -2.5804 -9.71878e-05
5.05 -2.58062 -9.71958e-05
5.06 -2.58091 -9.72062e-05
5.07 -2.58123 -9.72182e-05
5.08 -2.58159 -9.72311e-05
5.09 -2.58194 -9.72442e-05
5.1 -2.58229 -9.72569e-05
5.11 -2.5826 -9.72684e-05
5.12 -2.58286 -9.72779e-05
5.13 -2.58305 -9.72848e-05
5.14 -2.58316 -9.72889e-05
5.15 -2.5832 -9.72902e-05
5.16 -2.58317 -9.7289e-05
5.17 -2.58308 -9.72859e-05
5.18 -2.58297 -9.72817e-05
5.19 -2.58284 -9.72769e-05
5.2 -2.58271 -9.72721e-05
5.21 -2.58258 -9.72676e-05
5.22 -2.58247 -9.72635e-05
5.23 -2.58237 -9.72598e-05
5.24 -2.58229 -9.72569e-05
5.25 -2.58224 -9.72551e-05
5.26 -2.58223 -9.72545e-05
5.27 -2.58225 -9.72553e-05
5.28 -2.5823 -9.72573e-05
5.29 -2.58238 -9.72602e-05
5.3 -2.58248 -9.72638e-05
5.31 -2.58258 -9.72675e-05
5.32 -2.58267 -9.7271e-05
5.33 -2.58275 -9.72739e-05
5.34 -2.58281 -9.72759e-05
5.35 -2.58284 -9.72769e-05
5.36 -2.58281 -9.72759e-05
5.37 -2.5827 -9.72719e-05
5.38 -2.5825 -9.72645e-05
5.39 -2.58224 -9.72551e-05
5.4 -2.58199 -9.72458e-05
5.41 -2.58177 -9.72379e-05
5.42 -2.58161 -9.72321e-05
5.43 -2.58167 -9.72343e-05
5.44 -2.58198 -9.72457e-05
5.45 -2.5824 -9.72609e-05
5.46 -2.58289 -9.72787e-05
5.47 -2.58343 -9.72987e-05
5.48 -2.58403 -9.73204e-05
5.49 -2.58463 -9.73437e-05
5.5 -2.58525 -9.73677e-05
5.51 -2.58587 -9.73917e-05
5.52 -2.58646 -9.74145e-05
5.53 -2.587 -9.74352e-05
5.54 -2.58746 -9.74532e-05
5.55 -2.58784 -9.74681e-05
5.56 -2.58814 -9.74797e-05
5.57 -2.58836 -9.7488e-05
5.58 -2.58849 -9.7493e-05
5.59 -2.58854 -9.74952e-05
5.6 -2.58855 -9.74953e-05
5.61 -2.58851 -9.7494e-05
5.62 -2.58846 -9.74922e-05
5.63 -2.58841 -9.74905e-05
5.64 -2.58838 -9.74893e-05
5.65 -2.58838 -9.74891e-05
5.66 -2.58841 -9.74905e-05
5.67 -2.58851 -9.74939e-05
5.68 -2.58865 -9.74993e-05
5.69 -2.58883 -9.75063e-05
5.7 -2.58903 -9.75142e-05
5.71 -2.58924 -9.75223e-05
5.72 -2.58944 -9.75299e-05
5.73 -2.58961 -9.75367e-05
5.74 -2.58974 -9.75418e-05
5.75 -2.58982 -9.75445e-05
5.76 -2.58981 -9.75444e-05
5.77 -2.58973 -9.75413e-05
5.78 -2.58957 -9.75355e-05
5.79 -2.58936 -9.75277e-05
5.8 -2.58911 -9.75188e-05
5.81 -2.58887 -9.751e-05
5.82 -2.58866 -9.75022e-05
5.83 -2.5885 -9.74962e-05
5.84 -2.58839 -9.74925e-05
5.85 -2.58836 -9.74912e-05
5.86 -2.58839 -9.74923e-05
5.87 -2.58847 -9.74954e-05
5.88 -2.5886 -9.75e-05
5.89 -2.58875 -9.75054e-05
5.9 -2.5889 -9.75109e-05
5.91 -2.58904 -9.7516e-05
5.92 -2.58916 -9.75205e-05
5.93 -2.58927 -9.75245e-05
5.94 -2.58937 -9.75283e-05
5.95 -2.58947 -9.7532e-05
5.96 -2.58958 -9.75358e-05
5.97 -2.58969 -9.75398e-05
5.98 -2.58981 -9.75442e-05
5.99 -2.58994 -9.75492e-05
6 -2.59009 -9.75553e-05
6.01 -2.59028 -9.75625e-05
6.02 -2.5905 -9.7571e-05
6.03 -2.59076 -9.7581e-05
6.04 -2.59105 -9.75925e-05
6.05 -2.5914 -9.7606e-05
6.06 -2.59181 -9.76219e-05
6.07 -2.59224 -9.76386e-05
6.08 -2.59261 -9.76527e-05
6.09 -2.59281 -9.76607e-05
6.1 -2.59283 -9.76614e-05
6.11 -2.59267 -9.76556e-05
6.12 -2.59238 -9.76449e-05
6.13 -2.59201 -9.76313e-05
6.14 -2.5916 -9.76163e-05
6.15 -2.59118 -9.76011e-05
6.16 -2.59079 -9.75868e-05
6.17 -2.59045 -9.75741e-05
6.18 -2.59016 -9.75638e-05
6.19 -2.58996 -9.75564e-05
6.2 -2.58985 -9.75521e-05
6.21 -2.58982 -9.7551e-05
6.22 -2.58987 -9.75531e-05
6.23 -2.59001 -9.7558e-05
6.24 -2.59021 -9.75655e-05
6.25 -2.59046 -9.75748e-05
6.26 -2.59075 -9.75852e-05
6.27 -2.59104 -9.75959e-05
6.28 -2.59132 -9.76061e-05
6.29 -2.59156 -9.7615e-05
6.3 -2.59176 -9.76221e-05
6.31 -2.59189 -9.76269e-05
6.32 -2.59195 -9.76291e-05
6.33 -2.59193 -9.76285e-05
6.34 -2.59184 -9.76252e-05
6.35 -2.59168 -9.76194e-05
6.36 -2.59147 -9.76117e-05
6.37 -2.59123 -9.76029e-05
6.38 -2.59099 -9.75939e-05
6.39 -2.59075 -9.75853e-05
6.4 -2.59055 -9.75779e-05
6.41 -2.59039 -9.75721e-05
6.42 -2.59029 -9.75684e-05
6.43 -2.59024 -9.75666e-05
6.44 -2.59024 -9.75667e-05
6.45 -2.5903 -9.75686e-05
6.46 -2.59039 -9.75719e-05
6.47 -2.59051 -9.75764e-05
6.48 -2.59065 -9.75817e-05
6.49 -2.59081 -9.75873e-05
6.5 -2.59096 -9.75929e-05
6.51 -2.5911 -9.75979e-05
6.52 -2.59121 -9.76021e-05
6.53 -2.5913 -9.76052e-05
6.54 -2.59134 -9.76069e-05
6.55 -2.59135 -9.76072e-05
6.56 -2.59132 -9.7606e-05
6.57 -2.59125 -9.76033e-05
6.58 -2.59114 -9.75995e-05
6.59 -2.59102 -9.75949e-05
6.6 -2.59088 -9.759e-05
6.61 -2.59076 -9.75854e-05
6.62 -2.59065 -9.75814e-05
6.63 -2.59056 -9.75783e-05
6.64 -2.59051 -9.75763e-05
6.65 -2.59048 -9.75753e-05
6.66 -2.59048 -9.75753e-05
6.67 -2.59051 -9.75763e-05
6.68 -2.59055 -9.7578e-05
6.69 -2.59062 -9.75804e-05
6.7 -2.5907 -9.75834e-05
6.71 -2.59079 -9.75866e-05
6.72 -2.59087 -9.75896e-05
6.73 -2.59094 -9.75921e-05
6.74 -2.59098 -9.75937e-05
6.75 -2.591 -9.75943e-05
6.76 -2.59099 -9.7594e-05
6.77 -2.59096 -9.7593e-05
6.78 -2.59092 -9.75915e-05
6.79 -2.59087 -9.75896e-05
6.8 -2.59081 -9.75875e-05
6.81 -2.59075 -9.75853e-05
6.82 -2.59069 -9.75832e-05
6.83 -2.59064 -9.75814e-05
6.84 -2.59061 -9.758e-05
6.85 -2.59059 -9.75793e-05
6.86 -2.59059 -9.75792e-05
6.87 -2.5906 -9.75799e-05
6.88 -2.59064 -9.75811e-05
6.89 -2.59068 -9.75827e-05
6.9 -2.59073 -9.75846e-05
6.91 -2.59079 -9.75866e-05
6.92 -2.59084 -9.75887e-05
6.93 -2.5909 -9.75908e-05
6.94 -2.59096 -9.7593e-05
6.95 -2.59101 -9.75949e-05
6.96 -2.59105 -9.7596e-05
6.97 -2.59105 -9.7596e-05
6.98 -2.59101 -9.75946e-05
6.99 -2.59093 -9.75919e-05
7 -2.59083 -9.75882e-05
7.01 -2.59072 -9.75843e-05
7.02 -2.59063 -9.75807e-05
7.03 -2.59055 -9.75778e-05
7.04 -2.5905 -9.7576e-05
7.05 -2.59048 -9.75754e-05
7.06 -2.5905 -9.75759e-05
7.07 -2.59054 -9.75774e-05
7.08 -2.59059 -9.75795e-05
7.09 -2.59066 -9.75819e-05
7.1 -2.59073 -9.75845e-05
7.11 -2.59079 -9.75868e-05
7.12 -2.59085 -9.75887e-05
7.13 -2.59089 -9.75904e-05
7.14 -2.59093 -9.75916e-05
7.15 -2.59095 -9.75925e-05
7.16 -2.59096 -9.7593e-05
7.17 -2.59096 -9.7593e-05
7.18 -2.59095 -9.75925e-05
7.19 -2.59092 -9.75915e-05
7.2 -2.59088 -9.759e-05
7.21 -2.59083 -9.75883e-05
7.22 -2.59078 -9.75864e-05
7.23 -2.59072 -9.75843e-05
7.24 -2.59066 -9.75818e-05
7.25 -2.59058 -9.7579e-05
7.26 -2.59049 -9.75757e-05
7.27 -2.59039 -9.7572e-05
7.28 -2.59028 -9.7568e-05
7.29 -2.59017 -9.7564e-05
7.3 -2.59007 -9.75604e-05
7.31 -2.58999 -9.75574e-05
7.32 -2.58993 -9.7555e-05
7.33 -2.58988 -9.75533e-05
7.34 -2.58985 -9.75522e-05
7.35 -2.58983 -9.75516e-05
7.36 -2.58983 -9.75516e-05
7.37 -2.58984 -9.7552e-05
7.38 -2.58987 -9.75529e-05
